Selain teks, kita juga terkadang menggunakan angka atau bilangan dalam kalimat. Fungsinya untuk menyatakan banyaknya benda atau satuan jumlah. Dalam bahasa Inggris, ada tiga macam bilangan.
1. Bilangan pokok (cardinal numbers)
Bilangan pokok adalah bilangan yang dipakai untuk membilang atau untuk menunjukkan berapa banyak. Contohnya dapat dilihat pada tabel di bawah.
Bilangan pokok | Kata/Pengucapan |
0 | Zero |
1 | One |
2 | Two |
3 | Three |
4 | Four |
5 | Five |
6 | Six |
7 | Seven |
8 | Eight |
9 | Nine |
10 | Ten |
11 | Eleven |
12 | Twelve |
13 | Thirteen |
14 | Fourteen |
17 | Seventeen |
20 | Twenty |
21 | Twenty-one |
30 | Thirty |
33 | Thirty-three |
100 | One hundred (a hundred) |
101 | One hundred and one |
134 | One hundred and thirty-four |
999 | Nine hundred and ninety-nine |
1,000 | One thousand (a thousand) |
2,205 | Two thousand and two hundred and five |
2. Bilangan tingkat (ordinal numbers)
Bilangan tingkat adalah bilangan yang menunjukkan tingkatan atau urutan. Contohnya di bawah ini.
Bilangan tingkat | Kata/Pegucapan | Arti |
1st | First | Pertama |
2nd | Second | Kedua |
3rd | Third | Ketiga |
4th | Fourth | Keempat |
5th | Fifth | Kelima |
6th | Sixth | Keenam |
7th | Seventh | Ketujuh |
8th | Eighth | Kedelapan |
9th | Ninth | Kesembilan |
10th | Tenth | Kesepuluh |
17th | Seventeenth | Ketujuh belas |
20th | Twentieth | Kedua puluh |
50th | Fiftieth | Kelima puluh |
52nd | Fifty-second | Kelima puluh dua |
100th | hundredth | Keseratus |
101th | One hundredfirst | Keseratus satu |
121st | One hundred twenty-first | Keseratus dua puluh satu |
122nd | One hundred twenty-second | Keseratus dua puluh dua |
1,000th | a thousandth | keseribu |
3. Bilangan pecahan (fractions)
Bilangan desimal adalah bilangan yang jumlahnya kurang atau lebih dari bilangan utuh. Contohnya di bawah ini.
Bilangan pecahan | Kata/Pegucapan |
1/2 | One-half |
1/3 | One-third |
1/4 | One-fourth atau a quarter |
2/3 | Two-thirds |
3/4 | Three-fourths atau three-quarters |
0.1 | One-tenth (zero point one) |
0.01 | One-hundredth |
19.14 | Nineteen point one four |
123.236 | One hundred and twenty-three point two three six |
1000.75 | One thousand point seven five |
Dengan mengetahui ketiga macam bilangan di atas, semoga Anda tidak salah lagi dalam menulis atau mengucapkan bilangan dalam bahasa Inggris.